采購(gòu)業(yè)主 | 上杭縣農(nóng)業(yè)局 | 所屬地區(qū) | 福建省 | 加入日期 | 2016年12月28日 |
SHXJCG2016-176期詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):SHXJCG2016-176期 福建上杭和源招投標(biāo)有限公司 2016-12-28
期數(shù): | SHXJCG2016-176期 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | SHXJCG2016-176期水稻育秧基質(zhì)采購(gòu) |
采購(gòu)方式: | 詢價(jià)采購(gòu) |
合同包總數(shù): | 1 |
詢價(jià)起始時(shí)間: | 2016-12-21 16:46:10 |
詢價(jià)截止時(shí)間: | 2016-12-28 15:30:00 |
包號(hào) | 采購(gòu)單位 | 商品名稱 | 商品品牌 | 型號(hào)及配置 | 數(shù)量 | 成交候選供應(yīng)商 | 總報(bào)價(jià) | 備注 | 最終協(xié)議單價(jià) | 協(xié)議采購(gòu)金額 | 詢價(jià)起標(biāo)價(jià) |
1 | 上杭縣農(nóng)業(yè)局 | 水稻育秧基質(zhì) | 中諾、柴米河、江平牌 | 規(guī) 格:體積50L/袋。產(chǎn)品參數(shù):N+P2O5+K2O≥3%,有機(jī)質(zhì)總量≥40%,水分含量≤35%。酸堿度(PH值)5.5-8.5 | 22600.00 | 廈門市江平生物基質(zhì)技術(shù)股份有限公司 | 405670.00 |
此公示期為二個(gè)工作日
福建上杭和源招投標(biāo)有限公司
2016年12月28日